検索結果 45件 (1~20件を表示)
更新日:2021年1月20日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ・自社サービス割引利用優待 ・優待ポイントなし |
1,000株以上 | ・自社サービス割引利用優待 ・優待ポイント 9,000pt |
2,000株以上 | ・自社サービス割引利用優待 ・優待ポイント 19,000pt |
3,000株以上 | ・自社サービス割引利用優待 ・優待ポイント 30,000pt |
4,000株以上 | ・自社サービス割引利用優待 ・優待ポイント 42,000pt |
◆自社サービス割引利用優待 (優待内容詳細) 1、パートナーエージェント 入会時登録料無料優待券 1枚 ※入会時の登録料(30,000 円【税別】) が無料となる。 2、OTOCON パーティー(自社店舗開催分) 参加料無料優待券 2枚 3、LUMINOUS Les Bijoux(ジュエリー) 15%割引優待券 1枚 4、「スマ婚・2次会くん」割引優待券 (50,000 円【税別】)4枚 ※利用金額が 50万円毎に 1枚利用 5、ウエディングフォト「LUMINOUS」10%割引優待券 1枚 ◆優待ポイントは「パートナーエージェント・プレミアム優待倶楽部」で好きな商品と交換できる。 https://partneragent.premium-yutaiclub.jp/
更新日:2021年1月12日 1時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 4,000円相当 |
200株以上 | 6,000円相当 |
400株以上 | 12,000円相当 |
800株以上 | 24,000円相当 |
1,200株以上 | 30,000円相当 |
2,000株以上 | 36,000円相当 |
※1、1回のお買い物で使用できるクーポンは1クーポン(1,000円)限り。 ※2、クーポンのお釣りは出ない。 ※3、夢展望公式サイトのみ利用可能。
更新日:2020年10月9日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 「パレットプラザギフト」(1,500円相当) ・フォトフレームやアルバムなど |
300株以上 | 「カタログギフト」(4,500円相当) ◇「つくるんです」「なんでもダビングサービス」などオリジナル商品6種類から1点を選択。 |
500株以上 | 「カタログギフト」(9,000円相当) ◇「つくるんです」「なんでもダビングサービス」などオリジナル商品6種類から2点を選択。 |
1,000株以上 | 「カタログギフト」 (13,500円相当) ◇「つくるんです」「なんでもダビングサービス」などオリジナル商品6種類から3点を選択。 |
※2020年予定。
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 500円相当 |
更新日:2020年8月20日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【1年未満保有株主】 2,000ポイント 【1年以上保有株主】 3,000ポイント 【3年以上保有株主】 4,000ポイント |
500株以上 | 【1年未満保有株主】 3,000ポイント 【1年以上保有株主】 4,500ポイント 【3年以上保有株主】 6,000ポイント |
※1ポイント1円相当 ◆以下より1点を選択 1、買物優待券 2、株主優待カタログ
更新日:2021年1月7日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
200株以上 | 2,000ポイント |
500株以上 | 3,000ポイント |
1,000株以上 | 5,000ポイント |
※ポイント数に応じて、お米やブランド牛などの こだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電 製品、選べる体験ギフトなど 2,000点以上の商品 から選べる。 ※ポイントは最大2年間有効。 ※1ポイント≒1円相当。
更新日:2020年11月20日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1冊(年間 2冊) |
600株以上 | 2冊(年間 4冊) |
1,000株以上 | 3冊(年間 6冊) 【3年以上保有】 追加で 1冊(年間 2冊) |
2,000株以上 | 5冊(年間 10冊) 【3年以上保有】 追加で 3冊(年間 6冊) |
3,000株以上 | 8冊(年間 16冊) 【3年以上保有】 追加で 4冊(年間 8冊) |
4,000株以上 | 10冊(年間 20冊) 【3年以上保有】 追加で 5冊(年間 10冊) |
5,000株以上 | 13冊(年間 26冊) 【3年以上保有】 追加で 7冊(年間 14冊) |
6,000株以上 | 15冊(年間 30冊) 【3年以上保有】 追加で 8冊(年間 16冊) |
7,000株以上 | 18冊(年間 36冊) 【3年以上保有】 追加で 9冊(年間 18冊) |
8,000株以上 | 20冊(年間 40冊) 【3年以上保有】 追加で 10冊(年間 20冊) |
9,000株以上 | 25冊(年間 50冊) 【3年以上保有】 追加で 13冊(年間 26冊) |
10,001株以上 | 30冊(年間 60冊) 【3年以上保有】 追加で 15冊(年間 30冊) |
◆クーポン券1冊に1,000円相当のタクシー 利用券のほか、下記関連券が付属 【マイホーム割引券】 ※1,000株以上保有株主に限る ※法人の場合、法人名義に限る ※いずれか1つに使用可能 1、マンション定価価格の2%割引 2、戸建の建物定価価格の2%割引 3、リフォーム請負価格の3%割引 【マイカー割引券】 グループ内の自動車整備工場利用10%割引 【その他割引券】 サービス付き高齢者向住宅の体験宿泊 50%割引 ゴルフ練習場500円利用 ※タクシー券のみ、「通販取扱商品」と交換 または、沖縄ICカード OKICAにチャージ可能
更新日:2020年12月4日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年未満保有株主】 2,000円相当(年間 4,000円相当) 【3年以上保有株主】 3,000円相当(年間 6,000円相当) |
更新日:2020年11月11日 4時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 3,000ポイント |
200株以上 | 5,000ポイント |
600株以上 | 10,000ポイント |
700株以上 | 15,000ポイント |
800株以上 | 20,000ポイント |
900株以上 | 30,000ポイント |
1,000株以上 | 35,000ポイント |
3,000株以上 | 50,000ポイント |
※リアルエステートコイン、食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などと交換できる。 ※共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することも可能。(「WILLsCoin」から「リアルエステートコイン」への交換も可能) ※ポイントは最大2年間有効。 ※1ポイント≒1円相当。
更新日:2020年8月20日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【初年度付与】 3,000ポイント 【2年目以降付与】 3,300ポイント |
300株以上 | 【初年度付与】 5,000ポイント 【2年目以降付与】 6,000ポイント |
500株以上 | 【初年度付与】 10,000ポイント 【2年目以降付与】 12,000ポイント |
※初年度は2020年9月末の株主から贈呈開始。 ※こだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど 2,000 点以上の商品とポイントを交換できる。 ※ポイントは最大3年間有効。 ※1ポイント≒1円相当。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。
更新日:2021年3月4日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | 【1年未満保有株主】 8,000ポイント(年間 16,000ポイント) 【1年以上保有株主】 8,800ポイント(年間 17,6000ポイント) |
600株以上 | 【1年未満保有株主】 11,000ポイント(年間 22,000ポイント) 【1年以上保有株主】 12,100ポイント(年間 24,200ポイント) |
700株以上 | 【1年未満保有株主】 13,000ポイント(年間 26,000ポイント) 【1年以上保有株主】 14,300ポイント(年間 28,600ポイント) |
900株以上 | 【1年未満保有株主】 16,000ポイント(年間 32,000ポイント) 【1年以上保有株主】 17,600ポイント(年間 35,200ポイント) |
1,000株以上 | 【1年未満保有株主】 18,000ポイント(年間 36,000ポイント) 【1年以上保有株主】 19,800ポイント(年間 39,600ポイント) |
2,000株以上 | 【1年未満保有株主】 20,000ポイント(年間 40,000ポイント) 【1年以上保有株主】 22,000ポイント(年間 44,000ポイント) |
5,000株以上 | 【1年未満保有株主】 25,000ポイント(年間 50,000ポイント) 【1年以上保有株主】 27,500ポイント(年間 55,000ポイント) |
※保有するポイント数に応じて、エアトリサイト一部商品にてご利用できるエアトリポイント又はクーポンに交換。 ※1ポイント≒1円相当
更新日:2020年10月8日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | クオカード 1,500円相当 |
200株以上 | オリジナルカタログギフト 2,500円相当 |
◆カタログ掲載、以下の商品の中から1点を選択 ※2019年9月実績 ・フルーツ&野菜飲料ギフト ・おいも豚 しゃぶしゃぶ用 ・国産黒毛和牛すき焼用 ・魚沼産特別栽培米こしひかり ・日清オリーブオイル&ヘルシーオイルギフト ・ヘルシー調味料ギフト ・繁盛店ラーメン 10食 ・マネケン ベルギーワッフル詰合せ ・【ケンコー】携帯顕微鏡 ・伊予の白波タオルセット ・爽快生活バラエティセレクト ・社会貢献への寄付 ※商品に代えて寄付も選択可能。
更新日:2021年1月14日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 商品セットA 1セット 2,000円相当 |
400株以上 | 商品セットB 1セット 4,000円相当 |
1,200株以上 | 商品セットB 2セット 8,000円相当 |
※自社グループ・オンラインショップより 全2万点以上のグループ商品セットから選択。
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1,200株以上 | 【3年以上保有株主】 ※2021年12月の株主通信にて案内 |
更新日:2021年3月1日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1,000円相当 ※セレッソ大阪との「長居球技場ネーミングライツを含む包括的パートナーシップ」契約締結記念。 |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年未満保有】 2,000円相当 【3年以上保有】 4,000円相当 |
300株以上 | 【3年未満保有】 3,000円相当 【3年以上保有】 6,000円相当 |
500株以上 | 【3年未満保有】 4,000円相当 【3年以上保有】 8,000円相当 |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1枚 (年間2枚) |
※1枚につき 最大4名まで利用可
更新日:2021年2月12日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当(※2021年6月末は記念優待1,000円相当を含む) |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1,000株以上 | 1% |
5,000株以上 | 2% |
10,000株以上 | 3% |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1,000株以上 | 【1年未満保有】 15,000ポイント(年間60,000ポイント) 【1年以上保有】 16,500ポイント(年間66,000ポイント) |
※2020年6月末から付与 ※ポイントは、LibWork プレミアム優待倶楽部サイトにおいて、食品、電化製品、ギフト、旅行・体験など 2,000 点以上の商品や、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』と交換できる。 ※ポイントは最大2年間有効。
更新日:2020年11月13日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
800株以上 | 4,000ポイント(年8,000ポイント) |
1,200株以上 | 6,000ポイント(年12,000ポイント) |
1,600株以上 | 9,000ポイント(年18,000ポイント) |
2,000株以上 | 12,500ポイント(年25,000ポイント) |
2,400株以上 | 17,500ポイント(年35,000ポイント) |
2,800株以上 | 22,500ポイント(年45,000ポイント) |
3,200株以上 | 25,000ポイント(年50,000ポイント) |
8,000株以上 | 30,000ポイント(年60,000ポイント) |
16,000株以上 | 40,000ポイント(年80,000ポイント) |
40,000株以上 | 50,000ポイント(年100,000ポイント) |
食品、電化製品、ギフト、 旅行・体験等に交換できる。 また、社会貢献活動への 寄付も可能。 ※1ポイント≒1円相当。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。
更新日:2020年8月26日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | クオカード 1,000円相当 |
500株以上 | グルメギフト 3,000円相当 |
1,000株以上 | グルメギフト 10,000円相当 |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1,000円相当 |
500株以上 | 2,000円相当 |
1,000株以上 | 3,000円相当 |
更新日:2021年3月2日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【2年未満保有株主】 3,500ポイント 【2年以上保有株主】 3,850ポイント |
200株以上 | 【2年未満保有株主】 7,000ポイント 【2年以上保有株主】 7,700ポイント |
300株以上 | 【2年未満保有株主】 11,000ポイント 【2年以上保有株主】 12,100ポイント |
400株以上 | 【2年未満保有株主】 15,000ポイント 【2年以上保有株主】 16,500ポイント |
500株以上 | 【2年未満保有株主】 20,000ポイント 【2年以上保有株主】 22,000ポイント |
※自社プレミアム優待倶楽部にて利用が可能。 (1ポイント≒1円) 次年度に繰り越して利用する事ができる。
更新日:2021年1月4日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【1年未満保有株主】 ■以下より1点を選択 1、アルビス商品券 1,000円相当(年間 2,000円相当) 2、富山県産こしひかり 2kg(年間 4kg) 3、しろえびせんべい 1,000円相当(年間 2,000円相当) 4、食育こんぶセット 1,000円相当(年間 2,000円相当) 5、富山のみそ詰め合わせ 1,000円相当(年間 2,000円相当) 【1年以上保有株主】 ■以下より1点を選択 1、アルビス商品券 2,000円相当(年間 4,000円相当) 2、富山県産こしひかり 2kg(年間 4kg)+「富富富」2kg 3、しろえびせんべい 2,000円相当(年間 4,000円相当) 4、食育こんぶセット 1,000円相当(年間 2,000円相当)+ 昆布3種セット 5、富山のみそ詰め合わせ 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
400株以上 | 【1年未満保有株主】 ■以下より1点を選択 1、アルビス商品券 3,000円相当(年間 6,000円相当) 2、富山県産こしひかり 3kg(年間 6kg) 3、しろえびせんべい 2,000円相当(年間 4,000円相当) 4、食育こんぶセット 2,000円相当(年間 4,000円相当) 5、富山のみそ詰め合わせ 2,000円相当(年間 4,000円相当) 【1年以上保有株主】 ■以下より1点を選択 1、アルビス商品券 4,000円相当(年間 8,000円相当) 2、富山県産こしひかり 3kg(年間 6kg)+「富富富」2kg 3、しろえびせんべい 3,000円相当(年間 6,000円相当) 4、食育こんぶセット 2,000円相当(年間 4,000円相当)+ 昆布3種セット 5、富山のみそ詰め合わせ 3,000円相当(年間 6,000円相当) |
600株以上 | 【1年未満保有株主】 ■以下より1点を選択 1、アルビス商品券 4,000円相当(年間 8,000円相当) 2、富山県産こしひかり 5kg(年間 10kg) 3、しろえびせんべい 3,000円相当(年間 6,000円相当) 4、食育こんぶセット 3,000円相当(年間 6,000円相当) 5、富山のみそ詰め合わせ 3,000円相当(年間 6,000円相当) 【1年以上保有株主】 ■以下より1点を選択 1、アルビス商品券 5,000円相当(年間 10,000円相当) 2、富山県産こしひかり 5kg(年間 10kg)+「富富富」2kg 3、しろえびせんべい 4,000円相当(年間 8,000円相当) 4、食育こんぶセット 3,000円相当(年間 6,000円相当)+ 昆布3種セット 5、富山のみそ詰め合わせ 4,000円相当(年間 8,000円相当) |
1,000株以上 | 【1年未満保有株主】 ■以下より1点を選択 1、アルビス商品券 7,000円相当(年間 14,000円相当) 2、富山県産こしひかり 10kg(年間 20kg) 3、しろえびせんべい 5,000円相当(年間 10,000円相当) 4、食育こんぶセット 5,000円相当(年間 10,000円相当) 5、富山のみそ詰め合わせ 5,000円相当(年間 10,000円相当) 【1年以上保有株主】 ■以下より1点を選択 1、アルビス商品券 8,000円相当(年間 16,000円相当) 2、富山県産こしひかり 10kg(年間 20kg)+「富富富」2kg 3、しろえびせんべい 6,000円相当(年間 12,000円相当) 4、食育こんぶセット 5,000円相当(年間 10,000円相当)+ 昆布3種セット 5、富山のみそ詰め合わせ 6,000円相当(年間 12,000円相当) |
更新日:2020年9月9日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
3,000株以上 | 【初年度付与】 3,000ポイント 【2年目以降付与】 3,000ポイント |
4,000株以上 | 【初年度付与】 5,000ポイント 【2年目以降付与】 5,500ポイント |
5,000株以上 | 【初年度付与】 20,000ポイント 【2年目以降付与】 23,000ポイント |
10,000株以上 | 【初年度付与】 60,000ポイント 【2年目以降付与】 70,000ポイント |
50,000株以上 | 【初年度付与】 80,000ポイント 【2年目以降付与】 95,000ポイント |
100,000株以上 | 【初年度付与】 100,000ポイント 【2年目以降付与】 120,000ポイント |
※ポイントは、お米やブランド牛、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、2,000 点以上の商品から交換いただけます。また、社会貢献活動への寄付も可能。 ※1ポイント≒1円相当。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。
更新日:2020年10月6日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
300株以上 | 【1年未満株主】 1,000ポイント(年間 2,000ポイント) 【1年以上株主】 1,100ポイント(年間 2,200ポイント) |
400株以上 | 【1年未満株主】 1,500ポイント(年間 3,000ポイント) 【1年以上株主】 1,650ポイント(年間 3,300ポイント) |
500株以上 | 【1年未満株主】 2,000ポイント(年間 4,000ポイント) 【1年以上株主】 2,200ポイント(年間 4,400ポイント) |
600株以上 | 【1年未満株主】 2,500ポイント(年間 5,000ポイント) 【1年以上株主】 2,750ポイント(年間 5,500ポイント) |
700株以上 | 【1年未満株主】 3,000ポイント(年間 6,000ポイント) 【1年以上株主】 3,300ポイント(年間 6,600ポイント) |
800株以上 | 【1年未満株主】 4,000ポイント(年間 8,000ポイント) 【1年以上株主】 4,400ポイント(年間 8,800ポイント) |
900株以上 | 【1年未満株主】 6,000ポイント(年間 12,000ポイント) 【1年以上株主】 6,600ポイント(年間 13,200ポイント) |
1,000株以上 | 【1年未満株主】 9,000ポイント(年間 18,000ポイント) 【1年以上株主】 9,900ポイント(年間 19,800ポイント) |
2,000株以上 | 【1年未満株主】 20,000ポイント(年間 40,000ポイント) 【1年以上株主】 22,000ポイント(年間 44,000ポイント) |
3,000株以上 | 【1年未満株主】 25,000ポイント(年間 50,000ポイント) 【1年以上株主】 27,500ポイント(年間 55,000ポイント) |
4,000株以上 | 【1年未満株主】 30,000ポイント(年間 60,000ポイント) 【1年以上株主】 33,000ポイント(年間 66,000ポイント) |
500,000株以上 | 【1年未満株主】 40,000ポイント(年間 80,000ポイント) 【1年以上株主】 44,000ポイント(年間 88,000ポイント) |
「株主優待ポイント表」に 基づいて、株主へ株主優待 ポイントを進呈し、株主限 定の特設インターネット・ サイトにおいて、そのポイ ントと食品、電化製品、ギ フト、旅行・体験等に交換 できる。また、社会貢献活 動への寄付も可能。 ※1ポイント≒1円相当。
銘柄 | 権利確定月 | 最低投資金額 | 優待利回り | 配当利回り | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
6181タメニー | 9月 | 1.67万円 | 179.64% | 0% |
自社サービス利用券、プレミアム優待倶楽部ポイント
|
3185夢展望 | 3月、9月 | 2.42万円 | 33.06% | 0% |
自社グループ券
|
7502プラザクリエイト本社 | 3月、9月 | 4.21万円 | 4.75% | 2.85% |
プレミアム商品ギフト、自社サービス、年賀状印刷割引券
|
3344ワンダーコーポレーション | 9月 | 5.68万円 | 3.52% | 0% |
株主優待ポイント
|
6551ツナググループ・ホールディングス | 9月 | 6.28万円 | 3.18% | 0% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|
9035第一交通産業 | 3月、9月 | 7.01万円 | 2.85% | 3.57% |
株主優待タクシー利用券
|
9728日本管財 | 3月、9月 | 21.29万円 | 1.88% | 2.35% |
ギフトカタログ
|
3464プロパティエージェント | 9月 | 17.8万円 | 1.69% | 1.46% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|
7677ヤシマキザイ | 9月 | 18.7万円 | 1.6% | 1.34% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|
6191エアトリ | 3月、9月 | 103.95万円 | 1.54% | 0% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|
3965キャピタル・アセット・プランニング | 9月 | 10.19万円 | 1.47% | 0% |
クオカード、またはオリジナルカタログギフト
|
9470学研ホールディングス | 9月 | 14.55万円 | 1.37% | 1.51% |
株主優待商品
|
5451淀川製鋼所 | 3月、9月 | 23.8万円 | 1.26% | 2.94% |
西脇カントリークラブ優待券、カタログギフト
|
1431Lib Work | 6月、3月、9月、12月 | 17.47万円 | 1.14% | 0.51% |
クオカード、割引券、優待ポイント
|
6539MS-Japan | 3月、9月 | 84.48万円 | 0.95% | 1.42% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|
4462石原ケミカル | 3月、9月 | 22.13万円 | 0.9% | 1.81% |
グルメギフト、クオカード
|
8038東都水産 | 9月 | 39.55万円 | 0.88% | 1.64% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|
7475アルビス | 3月、9月 | 24.23万円 | 0.83% | 2.89% |
自社商品券、北陸地方名産品
|
3010価値開発 | 9月 | 36.9万円 | 0.81% | 0% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|
2454オールアバウト | 3月、9月 | 25.59万円 | 0.78% | 0% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|