検索結果 23件 (1~20件を表示)
更新日:2020年12月1日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ・株主会員カード 1枚 ・株主様関連者会員カード 10枚※ |
※株主会員カードと同様の特典を付与 ◆特典詳細 1、自社カラオケ店舗を会員料金でご利用できる 2、カラ鉄ナビにお客様専用画面を表示 3、好きな曲を200曲登録できる「マイ歌本」機能が使用可能 4、採点の得点に応じて鉄ポイントが付与される
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1枚 |
※自社カラオケ店舗にて利用 1.1年間有効。 2.受付時に提示。(※赤から松戸店、赤から蒲田店及びブライダルレストラン店舗(8G HORIE River Terrace Wedding)は対象外) 3.引換制、本券1枚につきスパークリングワイン1本を提供。 4.アルコールをお召し上がりにならないお客様にはスパークリングジュースをご提供いたします。
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 5枚 |
500株以上 | 10枚 |
1,000株以上 | 50枚 |
5,000株以上 | 100枚 |
1枚500円相当
更新日:2021年3月1日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 5,000円相当 (年間 10,000円相当) |
300株以上 | 15,000円相当 (年間 30,000円相当) |
※優待券は1枚1,000円。「てけてけ」「the 3rd Burger」他、自社運営店舗で飲食時に利用可能。
更新日:2021年1月6日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2枚(年間 4枚) |
200株以上 | 4枚(年間 8枚) |
600株以上 | 8枚(年間 16枚) |
1,000株以上 | 12枚(年間 24枚) |
※1枚当たり1,000円相当 ※代替商品との引き換えも可能。 【4,000円相当コース】 ・【数量限定】太久保酒造(焼酎) 1.8L ・猿Cafeブレンドドリップコーヒー ・カタログギフトA 【8,000円相当コース】 ・黒豚さつまセット ・カタログギフトB 【12,000円相当コース】 ・黒豚さつま豪華セット ・カタログギフトC
更新日:2020年8月5日 3時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当 (年間 4,000円相当) |
200株以上 | 4,000円相当 (年間 8,000円相当) |
400株以上 | 6,000円相当 (年間 12,000円相当) |
600株以上 | 8,000円相当 (年間 16,000円相当) |
1,000株以上 | 10,000円相当 (年間 20,000円相当) |
3,000株以上 | 16,000円相当 (年間 32,000円相当) |
6,000株以上 | 24,000円相当 (年間 48,000円相当) |
9,000株以上 | 30,000円相当 (年間 60,000円相当) |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
400株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
3,000株以上 | 4,000円相当(年間 8,000円相当) |
6,000株以上 | 6,000円相当(年間 12,000円相当) |
9,000株以上 | 8,000円相当(年間 16,000円相当) |
◇追加贈呈 ※1年以上継続保有が条件
更新日:2021年1月15日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 6枚(年間 12枚) |
500株以上 | 12枚(年間 24枚) |
1,000株以上 | 12枚(年間 24枚) |
※1枚当たり500円相当
更新日:2020年8月24日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 4,000円相当(年間 8,000円相当) |
500株以上 | 10,000円相当(年間 20,000円相当) |
1,000株以上 | 20,000円相当(年間 40,000円相当) |
◆自社グループ(ジョー・スマイル およびクルークダイニングを含む) が展開する各店舗で利用。 ※1、1枚につき1,000円を税込金額 から利用可能。 ※2、現金との引換と釣銭を引出 しをすることはできない。 ※3、ランチと深夜を含む全ての営業 時間帯で利用可能。 ※5、各種割引及び割引券類との 併用はできない。但し、クリエ イト・レストランツ・ホールディ ングス発行の株主優待券との併用 は可能。
更新日:2021年2月9日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 10枚(年間 20枚) |
1,000株以上 | 20枚(年間 40枚) |
2,000株以上 | 40枚(年間 80枚) |
※1枚300円サービス券。 会計額に応じ、複数枚の利用が可能。 【利用可能施設】 https://www.yoshinoya-holdings.com/group/shop/ ※優待券1冊(10枚)を期限までに事務局に送付すると、「商品詰め合わせセット」との交換も可能。
更新日:2020年10月13日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 3,000円相当 |
500株以上 | 9,000円相当 |
1,000株以上 | 18,000円相当 |
優待品例 ※2020年期末実績 (いずれも3,000円相当) 1、大阪王将 豪華海鮮点心セット 2、大阪王将こだわり餃子 3、冷凍食品ゴージャスセット 4、イートアンドお食事券 5、「セカンドハーベスト・ジャパン」へ寄付
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当 |
※自社で運営の店舗で利用可能。 (大阪王将・よってこや・太陽のトマト麺・R Baker他)
更新日:2021年1月12日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 2,000円相当(年間 4,000円相当) 2、フジネットショップポイント 2,000円相当(年間 4,000円相当) 3、PB商品詰め合わせ 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
200株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 3,000円相当(年間 6,000円相当) 2、フジネットショップポイント 2,000円相当(年間 4,000円相当) 3、PB商品詰め合わせ 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
300株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 4,000円相当(年間 8,000円相当) 2、フジネットショップポイント 2,000円相当(年間 4,000円相当) 3、PB商品詰め合わせ 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
400株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 5,000円相当(年間 1万円相当) 2、フジネットショップポイント 2,000円相当(年間 4,000円相当) 3、PB商品詰め合わせ 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
500株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 6,000円相当(年間 1万2,000円相当) 2、(A)株主優待割引券 3,000円相当(年間 6,000円相当) + (B)エフカマネー 1,000円相当(年間 2,000円相当) 3、フジネットショップポイント 2,000円相当(年間 4,000円相当) 4、PB商品詰め合わせ 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
1,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 1万円相当(年間 2万円相当) 2、(A)株主優待割引券 5,000円相当(年間 1万円相当) +(B)エフカマネー 2,000円相当(年間 4,000円相当) 3、フジネットショップポイント 5,000円相当(年間 1万円相当) 4、地域特産品5,000円相当(年間 1万円相当) |
2,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 2万円相当(年間 4万円相当) 2、(A)株主優待割引券 1万円相当(年間2万円相当) +(B)エフカマネー 4,000円相当(年間 8,000円相当) 3、フジネットショップポイント 5,000円相当(年間 1万円相当) 4、地域特産品5,000円相当(年間 1万円相当) |
3,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 3万円相当(年間 6万円相当) 2、(A)株主優待割引券 1万5,000相当(年間 3万円相当) +(B)エフカマネー6,000円相当(年間 1万2,000円相当) 3、フジネットショップポイント 5,000円相当(年間 1万円相当) 4、地域特産品5,000円相当(年間 1万円相当) |
4,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 4万円相当(年間 8万円相当) 2、(A)株主優待割引券 2万円相当(年間 4万円相当) +(B)エフカマネー 8,000円相当(年間 1万6,000円相当) 3、フジネットショップポイント 5,000円相当(年間 1万円相当) 4、地域特産品5,000円相当(年間 1万円相当) |
5,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待割引券 5万円相当(年間 10万円相当) 2、(A)株主優待割引券 2万5,000円相当(年間 5万円相当) +(B)エフカマネー 1万円相当(年間 2万円相当) 3、フジネットショップポイント 5,000円相当(年間 1万円相当) 4、地域特産品5,000円相当(年間 1万円相当) |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | 【1年以上保有株主】 2kg 【2年以上保有株主】 5kg |
更新日:2020年12月3日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
200株以上 | 【初年度付与】 3,000ポイント 【2年目以降付与】 3,300ポイント |
300株以上 | 【初年度付与】 6,000ポイント 【2年目以降付与】 6,600ポイント |
400株以上 | 【初年度付与】 9,000ポイント 【2年目以降付与】 9,900ポイント |
500株以上 | 【初年度付与】 12,000ポイント 【2年目以降付与】 13,200ポイント |
600株以上 | 【初年度付与】 15,000ポイント 【2年目以降付与】 16,500ポイント |
700株以上 | 【初年度付与】 20,000ポイント 【2年目以降付与】 22,000ポイント |
800株以上 | 【初年度付与】 24,000ポイント 【2年目以降付与】 26,400ポイント |
900株以上 | 【初年度付与】 28,000ポイント 【2年目以降付与】 30,800ポイント |
1,000株以上 | 【初年度付与】 40,000ポイント 【2年目以降付与】 44,000ポイント |
2,000株以上 | 【初年度付与】 50,000ポイント 【2年目以降付与】 55,000ポイント |
株主限定の特設インターネット・サイト(and factory プレミアム優待倶楽部)で、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等に交換できる。 ※【2年目以降付与】とは、8月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること。 ※ポイントは繰越すことが可能(1回のみ)。 ※1ポイント≒1円相当。 ※プレミアム優待倶楽部では、株主優待ポイントを共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することができる。WILLsCoinは個人株主向け会員制サイト「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて優待商品と交換することができる。
更新日:2021年2月9日 2時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 3枚(年間 6枚) |
300株以上 | 7枚(年間 14枚) |
500株以上 | 12枚(年間 24枚) |
1,000株以上 | 25枚(年間 50枚) |
2,000株以上 | 50枚(年間 100枚) |
※1、1枚当たり550円相当[税込] ※2、「リンガーハット」「濵かつ」「とんかつ大學」「長崎卓袱浜勝」(長崎市)で利用できる。
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年以上保有株主】 2枚 |
1,000株以上 | 【3年以上保有株主】 4枚 |
※1、1枚当たり550円相当[税込] ※2、「リンガーハット」「濵かつ」「とんかつ大學」「長崎卓袱浜勝」(長崎市)で利用できる。
更新日:2021年2月10日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1,000円相当 (年間 2,000円相当) |
※継続株主には新規カードを送付 しない。 ※カード紛失時等の再発行には、 500円(税込)の再発行手数料が 必要。
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
300株以上 | 【3年以上保有】 1,000円相当 |
※通常優待に追加で贈呈
更新日:2020年8月24日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ◆以下より1点を選択 1、優待食事券 1,000円相当(年間 2,000円相当) 2、ジェフグルメカード 500円相当(年間 1,000円相当) |
200株以上 | ◆以下より1点を選択 1、優待食事券 3,000円相当(年間 6,000円相当) 2、ジェフグルメカード 1,500円相当(年間 3,000円相当) |
500株以上 | ◆以下より1点を選択 1、優待食事券 6,000円相当(年間 12,000円相当) 2、ジェフグルメカード 3,000円相当(年間 6,000円相当) |
更新日:2020年8月20日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | 【初年度付与】 5,000ポイント 【2年目以降付与】 5,500ポイント |
600株以上 | 【初年度付与】 10,000ポイント 【2年目以降付与】 11,000ポイント |
700株以上 | 【初年度付与】 15,000ポイント 【2年目以降付与】 16,500ポイント |
800株以上 | 【初年度付与】 18,000ポイント 【2年目以降付与】 19,800ポイント |
900株以上 | 【初年度付与】 20,000ポイント 【2年目以降付与】 22,000ポイント |
1,000株以上 | 【初年度付与】 25,000ポイント 【2年目以降付与】 27,500ポイント |
2,000株以上 | 【初年度付与】 60,000ポイント 【2年目以降付与】 66,000ポイント |
3,000株以上 | 【初年度付与】 70,000ポイント 【2年目以降付与】 77,000ポイント |
4,000株以上 | 【初年度付与】 80,000ポイント 【2年目以降付与】 88,000ポイント |
5,000株以上 | 【初年度付与】 90,000ポイント 【2年目以降付与】 99,000ポイント |
10,000株以上 | 【初年度付与】 100,000ポイント 【2年目以降付与】 110,000ポイント |
※毎年2月末、株主名簿に記載され ている株主に贈呈。(毎年4月上旬 に贈呈) ※付与されたポイントは、食品、 電化製品、旅行等と交換できる。 ※ポイントは最大2年間有効。
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1、「U-NEXT」の90日分の利用料 2、1,000円相当分のポイント |
1,000株以上 | 1、「U-NEXT」の1年分の利用料 2、毎月1,800円相当分のポイント |
※1、付与されたポイントは定額制音楽配信サービス(アプリ)「SMART USEN」の決済にも利用できる。 ※2、1,000株以上の優待は株主専用のアカウントを発行し提供。
更新日:2021年1月4日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ◆以下より選択 1、優待券 1,000円相当(年間 2,000円相当) 2、お米券 1kg(年間 2kg) |
500株以上 | ◆以下より選択 1、優待券 5,000円相当(年間 10,000円相当) 2、お米券 3kg(年間 6kg) |
1,000株以上 | ◆以下より選択 1、優待券 10,000円相当(年間 20,000円相当) 2、お米券 5kg(年間 10kg) |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | 【3年以上保有】 ◆以下より選択 1、優待券 1,000円相当 2、お米券 1kg |
1,000株以上 | 【3年以上保有】 ◆以下より選択 1、優待券 2,000円相当 2、お米券 2kg |
※通常優待に追加して贈呈。
更新日:2020年8月11日 3時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1,000円相当(500円券×2枚) (年間 2,000円相当) |
200株以上 | 2,000円相当(500円券×4枚) (年間 4,000円相当) |
1,000株以上 | 6,000円相当(500円券×12枚) (年間 12,000円相当) |
2,000株以上 | 12,000円相当(500円券×24枚) (年間 24,000円相当) |
※店内での飲食以外に、持ち帰り 弁当、宅配弁当、店内商品に利用 できる。 ※希望に応じて指定商品(レトルト カレー、ギフトセットなど)の配送 も可能。
更新日:2021年1月15日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 優待割引券 5枚※1 (年間 10枚) |
500株以上 | 優待割引券 10枚※1 (年間 20枚) |
1,000株以上 | 優待食事券 20枚※2 (年間 40枚) |
※1、1枚当たり15%割引 ※2、1枚当たり500円相当
更新日:2021年3月2日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
50株以上 | 2枚(年間 4枚) |
100株以上 | 4枚(年間 8枚) |
500株以上 | 6枚(年間 12枚) |
1,000株以上 | 8枚(年間 16枚) |
5,000株以上 | 10枚(年間 20枚) |
■20%割引券 ※1、中国料理 東天紅・LUCIS GARDEN・T’S GARDEN、日本料理 海燕亭での飲食、自社 製の土産品に使用可能。 ※2、特別企画商品、割引商品等の一部特定商品 との併用はできない。
更新日:2021年2月9日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 5枚(年間 10枚) |
1,000株以上 | 20枚(年間 40枚) |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
200株以上 | 3枚(年間 6枚) |
更新日:2020年10月9日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 3,000円相当 (年間 6,000円相当) 2、自社取扱米(コシヒカリ) 2kg(年間 4kg) |
1,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 10,000円相当 (年間 20,000円相当) 2、自社取扱米(コシヒカリ) 4kg(年間 8kg) |
10,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 20,000円相当 (年間 40,000円相当) 2、自社取扱米(コシヒカリ) 8kg(年間 16kg) |
※株主優待券は100円券 となり、買物1,000円以 上につき、1,000円ごと に1枚使用可能。
銘柄 | 権利確定月 | 最低投資金額 | 優待利回り | 配当利回り | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
2404鉄人化計画 | 8月 | 2.74万円 | 9.12% | 0% |
株主優待カード、優待食事券
|
3557ユナイテッド&コレクティブ | 2月、8月 | 12.09万円 | 8.27% | 0% |
食事優待券
|
3063ジェイグループホールディングス | 2月、8月 | 4.91万円 | 8.15% | 0% |
優待食事券
|
3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2月、8月 | 8.21万円 | 7.31% | 0% |
優待食事券
|
9979大庄 | 2月、8月 | 10.01万円 | 5.99% | 0% |
優待飲食券
|
3198SFPホールディングス | 2月、8月 | 14.34万円 | 5.58% | 0% |
優待食事券
|
9861吉野家ホールディングス | 2月、8月 | 20.95万円 | 2.86% | 0% |
買物優待券
|
2882イートアンドホールディングス | 2月、8月 | 18.84万円 | 2.65% | 0.58% |
自社製品詰合せ、優待食事券
|
8278フジ | 2月、8月 | 19.24万円 | 2.08% | 1.04% |
株主優待割引券
|
7035and factory | 8月 | 15.08万円 | 1.99% | 0% |
プレミアム優待倶楽部ポイント
|
8200リンガーハット | 2月、8月 | 22.75万円 | 1.32% | 0% |
優待食事券
|
3543コメダホールディングス | 2月、8月 | 19.25万円 | 1.04% | 0% |
プリペイドカード「KOMECA」チャージ
|
3065ライフフーズ | 2月、8月 | 16.55万円 | 0.6% | 0% |
優待食事券、ジェフグルメカード
|
9418USEN-NEXT HOLDINGS | 2月、8月 | 18.35万円 | 0.54% | 0.46% |
プレミアム優待倶楽部ポイント、コンテンツ配信サービス「U-NEXT」
|
7611ハイデイ日高 | 2月、8月 | 17.14万円 | 0.51% | 2.1% |
優待券、全国共通おこめ券
|
7630壱番屋 | 2月、8月 | 49.55万円 | 0.4% | 1.61% |
優待食事券
|
9942ジョイフル | 2月、8月 | 6.88万円 | 0% | 0% |
優待食事割引券
|
8181東天紅 | 2月、8月 | 9.49万円 | 0% | 0% |
優待食事券
|
9946ミニストップ | 2月、8月 | 14.04万円 | 0% | 1.42% |
食事優待券、ドリンク無料券
|
7520エコス | 2月、8月 | 18.45万円 | 0% | 2.17% |
株主優待券、ブランド米
|