検索結果 26件 (1~20件を表示)
更新日:2020年11月9日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
500株以上 | 6,000円相当(年間 12,000円相当) |
1,000株以上 | 12,000円相当(年間 24,000円相当) |
更新日:2020年8月5日 3時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当(年間4,000円相当) |
500株以上 | 5,000円相当(年間10,000円相当) |
1,000株以上 | 10,000円相当(年間20,000円相当) |
※子会社の通販カタログより選択 ※額面1,000円、3,000円ごとに 1枚使用可
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | 5,000円相当(年間10,000円相当) |
1,000株以上 | 15,000円相当(年間30,000円相当) |
※子会社の通販カタログより選択
更新日:2020年6月30日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1,000株以上 | 2枚(2,000円相当) |
3,000株以上 | 5枚(5,000円相当) |
5,000株以上 | 10枚(10,000円相当) |
※1枚1,000円券 ◆美容商品との引換も可能。 □2,000円コース ・泡のたたない洗顔料「ドロンコクレー24 オリジナルHW」 ・泡のたたない洗顔料「ドロンコクレー24 オリジナルBK」 ・琥珀パワーエキス オールインワンジェル のいずれか □5,000円コース ・琥珀エキス入り薬用育毛剤「薬用育毛エッセンス 琥珀パワーエキス和漢」 ・スカルプシャンプ-/コンディショナー「薬用和漢スカルプヘアケアセット」 のいずれか □10,000円コース ・「ベーシックスキンケア4点セット」 ・「琥珀健寿茶 抹茶入り緑茶ブレンド」 のいずれか
更新日:2020年12月16日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ◆以下優待内容詳細(3,710円相当) 1、薬用歯磨「メルサージュ ヒスケア(ソフトミント)」1本 2、薬用歯磨「メルサージュ ヒスケア(グレープフルーツミント)」1本 3、ハピカエース」1本 4、「プロフィーラ薬用ハミガキ」1本 |
※毎年5月下旬に発送。 (諸事情により発送が遅れる場合があります)
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1株以上 | ◆以下優待内容詳細(2021年3月) ・入れ歯洗浄剤「ピカ」 ・義歯用泡ハミガキ「ピカ泡クール」 ・薬用液体歯磨「ハピカエース」 ・薬用歯磨「プロフィーラ薬用ハミガキ」 ・薬用歯磨「メルサージュ クリアジェル(アップルミント)」 ・薬用歯磨「メルサージュ クリアジェル(オレンジミント)」 ・薬用歯磨「メルサージュ ヒスケア(ソフトミント)」 ・薬用歯磨「メルサージュ ヒスケア(グレープフルーツミント)」 ・薬用歯磨「メルサージュ ヒスケア ジェル」 ※各2箱まで |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1株以上 | ◆以下優待内容詳細(2020年9月) ・プレミアムキット(LEDライト付) ・ジェルネイルセット ・ドクターネイルディープセラム&ボタニークフォークUVハンドセラム ・ダンスピンク2wayシャイナー&エメリーボード |
更新日:2021年1月22日 4時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年未満保有株主】 1,000円相当 【3年以上保有株主】 2,000円相当 |
500株以上 | 【3年未満保有株主】 3,000円相当 【3年以上保有株主】 6,000円相当 |
更新日:2020年8月31日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | ◇合計 5,000円以内で選択 |
1,000株以上 | ◇合計 7,000円以内で選択 |
3,000株以上 | ◇合計 12,000円以内で選択 |
◇対象となるヘアケア・スタイリング商品は下記のシリーズ。 ・ヘアケア商品/ヘアシーズンズ、ヘアシーズンズ アロマシロップス、ハレマオ、ビオーブ、ビオーブ フォーメン、ビオーブ ピュリム ・スタイリング商品/ヒトヨニ、ウェーボジュカーラ ※金額は[税込]
更新日:2020年10月9日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年未満保有】 5,000円相当 【3年以上保有】 7,000円相当 |
500株以上 | 【3年未満保有】 10,000円相当 【3年以上保有】 15,000円相当 |
更新日:2020年12月3日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ◆以下の優待内容より選択 1、暗号資産(仮想通貨)XRP 2,000円相当 2、健康補助食品(サプリメント)など ・「アラプラス ゴールド(90粒)」 通常価格9,800円(税込)/ 1個 ・「アラプラス からだアクティブ(14カプセル)」 通常価格3,240円(税込)/ 1個 ・加工食品「発芽玄米の底力(160g)」 通常価格378円(税込)/ 3袋 |
1,000株以上 | 【1年未満保有株主】 ◆以下の優待内容より選択 1、暗号資産(仮想通貨)XRP 2,000円相当 2、健康補助食品(サプリメント)など ・「アラプラス ゴールド(90粒)」 通常価格9,800円(税込)/ 1個 ・「アラプラス からだアクティブ(14カプセル)」 通常価格3,240円(税込)/ 1個 ・加工食品「発芽玄米の底力(160g)」 通常価格378円(税込)/ 3袋 【1年以上保有株主】 ◆以下の優待内容より選択 1、暗号資産(仮想通貨)XRP 8,000円相当 2、健康補助食品(サプリメント)など ・「アラプラス ゴールド(90粒)」 通常価格9,800円(税込)/ 1個 ・「アラプラス からだアクティブ(14カプセル)」 通常価格3,240円(税込)/ 1個 ・加工食品「発芽玄米の底力(160g)」 通常価格378円(税込)/ 3袋 ・「アラプラス ゴールド(270粒)」 通常価格24,300円(税込)/ 1個 ・化粧品「アラプラス モイスチャライジングクリーム」 通常価格9,000円(税込)/ 1個 ・化粧品「アラプラス エッセンシャルローション」 通常価格6,000円(税込)/ 1個 ・化粧品「アラプラス ディープクレンジングジェル」 通常価格3,000 円(税込)/ 1個 ・化粧品「アラプラスピュアクレイウォッシュ」 通常価格2,900円(税込)/ 1個 ・化粧品「アラプラス ボディクリーム アラピ」 通常価格6,110円(税込)/ 1個 |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1株以上 | 健康補助食品(サプリメント)や化粧品を、通常価格から50%割引の優待価格で購入できる割引購入申込券1枚 |
更新日:2020年8月31日 4時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ◆以下より選択(5,000円相当) 1、自社商品券 5,000円相当 2、ハードコンタクトレンズ用ケア用品「O2ケア アミノソラ」6本 3、ソフトコンタクトレンズ用ケア用品「エピカコールド アクアモア」6本 4、ラクトフェリンを含んだサプリメント「ラフェリアイ」2本 5、ラクトフェリンを含んだサプリメント「ルナリズム」2本 6、サプリメント「めにサプリ ビルベリー」2パック 7、目元用保湿パック「勝負目エステ」2セット 8、動物用サプリメント「ペロワン」2本 9、茶葉「目留守家のお茶」2缶 10、「トキ保護基金」への寄付 11、「動物愛護委員会」への寄付 |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ◆以下から1点選択 1、株主本人の入会:10,000円相当の JCBギフトカードを贈呈 2、紹介特典:株主本人に5,000円相当、 入会者に5,000円相当のJCBギフトカードを贈呈 |
※株主1人につき1回のみ
更新日:2020年12月7日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年未満保有株主】 15ポイント 【3年以上保有株主】 35ポイント |
400株以上 | 【3年未満保有株主】 60ポイント 【3年以上保有株主】 80ポイント |
1,200株以上 | 【3年未満保有株主】 80ポイント 【3年以上保有株主】 100ポイント |
2,000株以上 | 【3年未満保有株主】 100ポイント 【3年以上保有株主】 120ポイント |
※2020年度主なラインナップ ・15ポイント ポーラ パンセ ド ブーケ ボディシャンプー ・30ポイント ジュリーク ローズ ハンドクリーム ・60ポイント ディセンシア アヤナス トライアルセット ・80ポイント オルビス ユードットセット ・100ポイント THREE バランシング SQ オイル R ・120ポイント ポーラ リンクルショット メディカル セラム ・200ポイント ポーラ B.A ローション ・320ポイント ITRIM エレメンタリー セット ※1ポイント=100円相当 ポイントは繰り越すことができ、有効期限3年。
更新日:2020年11月16日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年未満保有株主】 30ポイント 【3年以上保有株主】 60ポイント |
500株以上 | 【3年未満保有株主】 120ポイント 【3年以上保有株主】 150ポイント |
※ポイントに応じ商品を選択できる。 1ポイント100円相当で、寄付も可能。 2020年度商品 【30ポイント】 ○エルジューダ グレイスオン セラム (120ml)など2種類から1点 【60 ポイント】 ○“milbon”リペアシリーズ HEAT リストラティブ シャンプー (200ml) &トリートメント(200g) など3種類から1セット 【120 ポイント】 ○クロナ シャンプー フォーカラードヘア(360ml) &トリートメント フォーカラードヘア(360g) ○エルジューダ グレイスオン エマルジョン (120ml) など3種類から1セット 【150 ポイント】 ○インプレア ローション(200ml) エマルジョン(100ml) ジェルクリーム(40g) など3種類から1セット
更新日:2020年10月5日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | 3,000円相当 |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | 【1年以上保有株主】 1,500円相当 |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1株以上 | 1、「日本製粉の健康食品シリーズ」 (アマニ油・サプリメント他) 2、「イタリア ワインセレクション」 |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ・小麦粘土でつくる 『パンの花』 1日体験レッスン&プレコース(初心者向け短期講座)の無料受講および入会時の入会金無料ご優待 |
更新日:2021年1月15日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ※プロ仕様製品と同等のセット |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 3枚(3kg) |
更新日:2021年1月6日 6時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 6,400円相当 (600円相当×4枚、 1,000円相当×4枚) |
※1、化粧品の EC サイト 「@cosme(アットコスメ)」で利用 できる。 ※2、600円相当:3,000円(税抜)以 上の購入で1枚利用できる。 1,000円相当:5,000円(税抜)以上の 購入で1枚利用できる。
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 3枚(10%割引) |
※1、店舗で利用可能。 ※2、他のクーポンとの併用、セール時の利用はできない。 ※3、1回の利用限度額は3万円。
更新日:2021年1月7日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 |
・グロウイング スキンフィット ファンデーション ・ナチュラル スフレ スキンケアクリーム ・シューティングスター アイライナー
更新日:2020年11月6日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 自社製品であるコモエース化粧品と消臭アンダーウェア「DEOEST」家庭用おそうじクロス「そうじの神様」を定価より20%割引で購入できる。 パーソナルオーダーブランド「Viscotecs make your brand」を福井店、ヒルトンプラザ大阪・梅田店来店で定価より20%割引で購入できる。 福井市自然史博物館分館(セーレンプラネット)の常設展示・ドームシアター利用時に割引券展示で、通常料金より20%の割引で入館可。 |
更新日:2020年7月8日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
1株以上 |
◆以下対象商品例(一部異なる場合あり) 1、医薬部外品:モイスポリアホワイト、モイスポリアベール 2、健康食品:コエンザイムQ10、姫マツタケ、ケミファの青汁モリンガブレンド 3、化粧品:フェイスクレンザー、バランシングローション、ミルクローションプラス、ミネラルトリートメント 4、エコ商品:クレーマジック
更新日:2020年7月2日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 株主優待乗車券(回数券式) 5枚(年間 10枚) |
200株以上 | 株主優待乗車券(回数券式) 10枚(年間 20枚) |
400株以上 | 株主優待乗車券(回数券式) 15枚(年間 30枚) |
600株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 20枚(年間 40枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 25枚(年間 50枚) |
800株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 25枚(年間 50枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 30枚(年間 60枚) |
1,000株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 30枚(年間 60枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 35枚(年間 70枚) |
1,400株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 35枚(年間 70枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 40枚(年間 80枚) |
2,000株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 40枚(年間 80枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 50枚(年間 100枚) |
3,000株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 50枚(年間 100枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 60枚(年間 120枚) |
4,000株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 70枚(年間 140枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 80枚(年間 160枚) |
5,000株以上 | 【3年未満保有株主】 ■下記より1点を選択 株主優待乗車券(回数券式) 100枚(年間 200枚) 株主優待乗車証(全路線) 1枚(年間 2枚) 【3年以上保有株主】 ■下記より1点を選択 株主優待乗車券(回数券式) 110枚(年間 220枚) 株主優待乗車証(全路線) 1枚(年間 2枚) |
8,000株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 50枚(年間 100枚) 株主優待乗車証(全路線) 1枚(年間 2枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 60枚(年間 120枚) 株主優待乗車証(全路線) 1枚(年間 2枚) |
20,000株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 50枚(年間 100枚) 株主優待乗車証(全路線) 2枚(年間 4枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 60枚(年間 120枚) 株主優待乗車証(全路線) 2枚(年間 4枚) |
100,000株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 50枚(年間 100枚) 株主優待乗車証(全路線) 3枚(年間 6枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 60枚(年間 120枚) 株主優待乗車証(全路線) 3枚(年間 6枚) |
200,000株以上 | 【3年未満保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 50枚(年間 100枚) 株主優待乗車証(全路線) 5枚(年間 10枚) 【3年以上保有株主】 株主優待乗車券(回数券式) 60枚(年間 120枚) 株主優待乗車証(全路線) 5枚(年間 10枚) |
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 「グランドホテル神奈中」 宿泊、飲食等 割引券 ■6枚(10%割引券) |
100株以上 | 「神奈中スポーツデザイン」 中伊豆グリーン クラブプレー代等 割引券 ■6枚※1当たり1,000円割引券 |
100株以上 | 「神奈中スポーツデザイン」 神奈中平塚ボウル 1ゲーム無料券 ■10枚※2ゲーム以上プレイした場合、利用できる。 |
100株以上 | 「神奈中スポーツデザイン」 共通施設体験券、 入会初回月会費 100%割引券※3ヶ月以上の在籍 が必要 ■各2枚 ◆以下利用可能施設 神奈中スイミング平塚校・小田原校・秦野校、 フィットネスクラブライフティック平塚店・ 秦野店、神奈中スポーツコンボBB茅ケ崎 (biima sports教室は対象外)、神奈中イン ドアテニススクール平塚校・小田原校・藤沢校 ・伊勢原校(アウトドア)、神奈中インドア ゴルフスクール平塚校・小田原校・藤沢校 |
100株以上 | 「神奈中スポーツデザイン」 野天湯元・湯快 爽快たや店・くりひら店 入浴料 ■10枚(100円割引券) |
100株以上 | 「神奈中スポーツデザイン」コラーゲン岩盤浴 BELDAD 1時間入浴利用 ■3枚(500円割引券) |
100株以上 | 「神奈中システムプラン」 直営店 割引券 ■10枚(10%割引券) |
更新日:2020年11月18日 7時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1箱(110g×3袋) |
【送付時期】 7月上旬
更新日:2020年9月8日 5時
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 【3年未満保有株主】 飲料、乾麺の詰め合わせ 【3年以上保有株主】 飲料、乾麺の詰め合わせ、および化粧品 |
1,000株以上 | 【3年未満保有株主】 飲料、乾麺の詰め合わせ 【3年以上保有株主】 飲料、乾麺の詰め合わせ、および化粧品 |
※100株以上と1,000株以上では商品内容が異なる。
優待必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 「ライト会員」入会権 |
1,000株以上 | 「レギュラー会員」入会権 |
※1、ファンクラブ年会費の負担はありません。 ※2、ファンクラブ特典。 ・チケット割引購入(一般価格から400~500円引き)1試合4枚まで ・入場券との引き換えポイント 1ポイント ・オープン戦無料招待券(一部対象外の試合がある)等、会員共通特典があります。 □レギュラー会員のみ ・クルーユニホーム ・ファンブック(通常800円のファンブックを300円でご購入可能)
銘柄 | 権利確定月 | 最低投資金額 | 優待利回り | 配当利回り | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|
4679田谷 | 3月、9月 | 5.45万円 | 7.34% | 0% |
株主優待券
|
2927AFC-HDアムスライフサイエンス | 2月、8月 | 10.88万円 | 3.68% | 2.3% |
株主優待割引券・商品引換券
|
7571ヤマノホールディングス | 3月 | 6.5万円 | 3.08% | 0% |
自社グループ商品券
|
7979松風 | 3月、9月 | 17万円 | 1.98% | 1.06% |
株主優待券、自社商品優待価格販売
|
4977新田ゼラチン | 3月 | 6.66万円 | 1.5% | 1.8% |
自社商品(健康食品等)
|
4463日華化学 | 12月 | 43.7万円 | 1.04% | 0% |
自社製品
|
6277ホソカワミクロン | 9月 | 63.7万円 | 0.78% | 1.73% |
自社グループ商品(化粧品、シャンプー、コンディショナー等)
|
8473SBIホールディングス | 3月 | 26.8万円 | 0.75% | 0% |
自社商品、または暗号資産XRP
|
7780メニコン | 3月 | 67.8万円 | 0.74% | 0.41% |
自社商品他
|
4927ポーラ・オルビスホールディングス | 12月 | 21.68万円 | 0.69% | 2.31% |
株主優待ポイント
|
4919ミルボン | 12月 | 66.4万円 | 0.45% | 0.84% |
自社製品
|
2001日本製粉 | 3月、9月 | 81.15万円 | 0.37% | 2.09% |
自社商品詰合せ
|
9989サンドラッグ | 3月 | 41万円 | 0.32% | 1.71% |
自社商品、全国共通おこめ券
|
3660アイスタイル | 6月 | 4.16万円 | 0% | 0% |
株主優待割引券
|
4920日本色材工業研究所 | 2月 | 13.41万円 | 0% | 0% |
自社製品
|
3569セーレン | 3月、9月 | 15.64万円 | 0% | 2.3% |
自社商品優待価格販売
|
4539日本ケミファ | 3月、9月 | 22.21万円 | 0% | 2.25% |
自社商品優待価格販売
|
9081神奈川中央交通 | 3月、9月 | 38.35万円 | 0% | 0% |
株主優待乗車証、自社施設割引券
|
7932ニッピ | 3月 | 38.55万円 | 0% | 1.3% |
株主優待商品
|
2267ヤクルト本社 | 3月、9月 | 54.7万円 | 0% | 0.95% |
自社製品詰合せ、スワローズファンクラブ 入会権
|