
※購入資金は当選決定・補欠当選決定時までは不要!
取扱中銘柄
銘柄名 (銘柄コード/上場市場) |
株式会社スポーツフィールド (7080/東証マザーズ) ホームページ |
---|---|
上場日 | 2019年12月26日(木) |
仮条件決定日 | 2019年12月10日(火) |
仮条件価格 | 2,570円~2,730円 |
申込単位/申込上限株数 | 100株単位/100株 |
BB期間 抽選申込受付期間 |
2019年12月11日(水)~2019年12月17日(火)am9:00 |
公募価格決定日・抽選日 | 2019年12月18日(水) |
公募価格 | ----円 |
当社購入意思確認期間 | 2019年12月19日(木)8:30 ~ 2019年12月20日(金)pm5:00 |
目論見書 | ・届出目論見書
・正誤表(目論見書) ・第1回訂正目論見書 |
上場企業概要 | 株式会社スポーツフィールドは、スポーツ人財の就労支援に特化しており、社員の90%が元アスリートという、ユニークな企業です。令和元年度の東京都スポーツ推進企業に認定されるなど、オリンピックに向けて注目が集まる企業の一つといえます。人材派遣業自体は目新しさはないものの、対象を絞って差別化を図り、社員も関連業種を中心に行うなど、徹底した方針が見えるので、今後の事業領域拡大などが期待される企業です。 |
ジュニアNISA口座の場合は専用ログイン画面からのお申込みはできません。以下リンク先の手順を参考にお申込みください。
ジュニアNISA口座でIPO銘柄に申込みをするにはどうしたらいいですか?
直近IPOデータ
上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | (対公開 価格差) |
(対初値 騰落率) |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | マクアケ | 東マ | 4479 | 1,550 | 2,710 | 1,160 | 74.83% | 12/11 | 2,980 |
12/10 | テクノフレックス | 東2 | 3449 | 900 | 1,062 | 162 | 18.% | 12/10 | 1,071 |
12/10 | ALiNKインターネット | 東マ | 7077 | 1,700 | 4,020 | 2,320 | 136.47% | 12/11 | 4,665 |
11/21 | トゥエンティーフォーセブン | 東マ | 7074 | 3,420 | 3,800 | 380 | 11.11% | 11/21 | 4,200 |
11/01 | ダブルエー | 東マ | 7683 | 4,690 | 4,680 | -10 | -.21% | 11/01 | 4,225 |
10/30 | 恵和 | 東2 | 4251 | 770 | 1,026 | 256 | 33.24% | 10/30 | 880 |
10/29 | ジェイック | 東マ | 7073 | 4,750 | 10,320 | 5,570 | 117.26% | 10/29 | 12,650 |
10/28 | セルソース | 東マ | 4880 | 2,280 | 6,020 | 3,740 | 164.03% | 10/29 | 7,020 |
10/25 | BASE | 東マ | 4477 | 1,300 | 1,210 | -90 | -6.92% | 10/25 | 1,333 |
10/24 | インティメート・マージャー | 東マ | 7072 | 1,900 | 4,000 | 2,100 | 110.52% | 10/25 | 3,420 |
10/18 | ワシントンホテル | 東2 | 4691 | 1,310 | 1,462 | 152 | 11.6% | 10/18 | 1,586 |
10/18 | 浜木綿 | JQ | 7682 | 2,120 | 2,950 | 830 | 39.15% | 10/18 | 2,684 |
10/09 | アンビスホールディングス | JQ | 7071 | 2,800 | 4,260 | 1,460 | 52.14% | 10/09 | 4,170 |
10/08 | HENNGE | 東マ | 4475 | 1,400 | 2,001 | 601 | 42.92% | 10/08 | 1,904 |
10/08 | AI CROSS | 東マ | 4476 | 1,090 | 1,800 | 710 | 65.13% | 10/08 | 2,200 |
10/02 | レオクラン | 東2 | 7681 | 2,700 | 2,920 | 220 | 8.14% | 10/02 | 3,420 |
10/01 | パワーソリューションズ | 東マ | 4450 | 2,000 | 5,110 | 3,110 | 155.5% | 10/02 | 4,910 |
09/26 | HPCシステムズ | 東マ | 6597 | 1,990 | 1,870 | -120 | -6.03% | 09/26 | 2,010 |
09/24 | Chatwork | 東マ | 4448 | 1,600 | 1,480 | -120 | -7.5% | 09/24 | 1,400 |
09/20 | ギフティ | 東マ | 4449 | 1,500 | 1,880 | 380 | 25.33% | 09/20 | 2,060 |
09/19 | サイバー・バズ | 東マ | 7069 | 2,300 | 4,000 | 1,700 | 73.91% | 09/19 | 3,720 |
09/19 | アミファ | JQ | 7800 | 660 | 910 | 250 | 37.87% | 09/19 | 839 |
08/09 | ステムリム | 東マ | 4599 | 1,000 | 930 | -70 | -7.% | 08/09 | 951 |
07/31 | ツクルバ | 東マ | 2978 | 2,050 | 2,050 | 0 | 0% | 07/31 | 2,117 |
07/29 | ブシロード | 東マ | 7803 | 1,890 | 2,204 | 314 | 16.61% | 07/29 | 2,138 |
07/24 | ビーアンドピー | 東マ | 7804 | 2,000 | 2,400 | 400 | 20.% | 07/24 | 2,313 |
07/18 | Link-U | 東マ | 4446 | 2,820 | 5,760 | 2,940 | 104.25% | 07/18 | 5,760 |
07/05 | フィードフォース | 東マ | 7068 | 1,150 | 2,760 | 1,610 | 140.% | 07/08 | 3,050 |
06/28 | リビン・テクノロジーズ | 東マ | 4445 | 3,900 | 9,000 | 5,100 | 130.76% | 06/28 | 7,500 |
06/27 | 新日本製薬 | 東マ | 4931 | 1,470 | 1,664 | 194 | 13.19% | 06/27 | 1,615 |
06/27 | あさくま | JQ | 7678 | 1,250 | 1,834 | 584 | 46.72% | 06/27 | 1,630 |
06/26 | ヤシマキザイ | 東2 | 7677 | 1,280 | 1,450 | 170 | 13.28% | 06/26 | 1,274 |
06/25 | インフォネット | 東マ | 4444 | 1,490 | 3,430 | 1,940 | 130.2% | 06/25 | 3,740 |
06/21 | ブランディングテクノロジー | 東マ | 7067 | 1,740 | 4,825 | 3,085 | 177.29% | 06/24 | 4,160 |
06/20 | ピアズ | 東マ | 7066 | 3,620 | 5,500 | 1,880 | 51.93% | 06/20 | 5,230 |
06/19 | Sansan | 東マ | 4443 | 4,500 | 4,760 | 260 | 5.77% | 06/19 | 5,460 |
06/12 | ユーピーアール | 東2 | 7065 | 3,300 | 4,000 | 700 | 21.21% | 06/12 | 3,990 |
05/30 | バルテス | 東マ | 4442 | 660 | 1,820 | 1,160 | 175.75% | 05/31 | 1,890 |
04/25 | トビラシステムズ | 東マ | 4441 | 2,400 | 5,420 | 3,020 | 125.83% | 04/26 | 5,600 |
04/25 | グッドスピード | 東マ | 7676 | 1,400 | 1,750 | 350 | 25.% | 04/25 | 1,720 |
04/24 | ハウテレビジョン | 東マ | 7064 | 1,210 | 3,745 | 2,535 | 209.5% | 04/25 | 3,415 |
04/08 | ヴィッツ | 東マ | 4440 | 2,650 | 6,100 | 3,450 | 130.18% | 04/09 | 7,100 |
04/03 | 東名 | 東マ | 4439 | 3,290 | 4,205 | 915 | 27.81% | 04/03 | 3,575 |
03/29 | Welby | 東マ | 4438 | 5,200 | 18,030 | 12,830 | 246.73% | 04/01 | 16,900 |
03/29 | エードット | 東マ | 7063 | 1,110 | 2,453 | 1,343 | 120.99% | 04/01 | 2,953 |
03/28 | 日本ホスピスホールディングス | 東マ | 7061 | 1,000 | 1,466 | 466 | 46.6% | 03/28 | 1,766 |
03/28 | フレアス | 東マ | 7062 | 1,850 | 4,045 | 2,195 | 118.64% | 03/28 | 3,415 |
03/28 | NATTY SWANKY | 東マ | 7674 | 3,270 | 3,930 | 660 | 20.18% | 03/28 | 3,470 |
03/25 | gooddaysホールディングス | 東マ | 4437 | 2,280 | 5,200 | 2,920 | 128.07% | 03/26 | 4,990 |
03/20 | ギークス | 東マ | 7060 | 1,930 | 2,900 | 970 | 50.25% | 03/20 | 3,400 |
03/19 | KHC | 東2 | 1451 | 850 | 832 | -18 | -2.11% | 03/19 | 810 |
03/19 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 東マ | 4436 | 1,050 | 1,400 | 350 | 33.33% | 03/19 | 1,327 |
03/19 | コプロ・ホールディングス | 東マ | 7059 | 2,090 | 2,395 | 305 | 14.59% | 03/19 | 2,218 |
03/18 | 共栄セキュリティーサービス | JQ | 7058 | 2,100 | 2,866 | 766 | 36.47% | 03/18 | 3,165 |
03/15 | カオナビ | 東マ | 4435 | 1,980 | 3,970 | 1,990 | 100.5% | 03/15 | 3,440 |
03/14 | エヌ・シー・エヌ | JQ | 7057 | 800 | 1,214 | 414 | 51.75% | 03/14 | 1,100 |
03/13 | サーバーワークス | 東マ | 4434 | 4,780 | 18,000 | 13,220 | 276.56% | 03/14 | 19,450 |
03/12 | ダイコー通産 | 東2 | 7673 | 1,540 | 1,732 | 192 | 12.46% | 03/12 | 1,800 |
03/05 | 日本国土開発 | 東1 | 1887 | 510 | 624 | 114 | 22.35% | 03/05 | 624 |
02/28 | スマレジ | 東マ | 4431 | 1,370 | 3,225 | 1,855 | 135.4% | 02/28 | 3,925 |
02/28 | フロンティアインターナショナル | 東マ | 7050 | 2,410 | 2,715 | 305 | 12.65% | 02/28 | 2,830 |
02/27 | 東海ソフト | 東2 | 4430 | 1,500 | 2,872 | 1,372 | 91.46% | 02/27 | 2,469 |
02/26 | リックソフト | 東マ | 4429 | 4,000 | 9,050 | 5,050 | 126.25% | 02/27 | 10,300 |
02/22 | 識学 | 東マ | 7049 | 1,800 | 4,550 | 2,750 | 152.77% | 02/25 | 4,700 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら
ライブスター証券のIPO(新規公開株)の魅力とメリット
IPOは、証券会社によって抽選方法や、抽選から購入までの手順が異なります。ライブスター証券では、全てのお客様に平等に当選の機会が与えられるように、機械的に抽選を行います。主な特徴は以下をご参照ください。
完全平等抽選 | 前受金不要 | 購入手数料無料 |
---|---|---|
![]() 全てのお客様に公平な当選のチャンスがあります。当社は機械的な完全ランダム抽選を実施しております。 |
![]() 申し込む時に購入代金が無くても抽選に参加できます。その為、当選してから購入代金を入金するので手間がかかりません。 ※事前に口座開設は必要です。 |
![]() 抽選に当たれば公開価格で株を購入できるので買付け時の手数料がかかりません。さらに当社ではNISA口座で購入可能なので利益を非課税にすることも可能です。 |
当社におけるIPO(新規公開株)の抽選および配分方法に関する基本方針は以下PDFをご参照ください。
IPOを始める3つのメリット
- ① 勝率が高い
- 2019年は約92.9%の勝率で8,058,600円の利益
2019年のIPO東証全銘柄を対象として、初値が公開価格を上回ると勝ちとする勝率(42銘柄、39勝2敗1分)と合計利益
2019年9月12日時点(当社調べ)、利益はすべて手数料・税金含まず。
- ② 抽選に外れても損はしない
- 抽選に外れても実損はないが、当選後は入金が必要。
ただ、購入時の手数料はかからない。
さらに業界最安値水準の手数料のライブスター証券なら売却時のコストがおさえられる。 - ③ 1日で大きなリターンが期待できる
- 2018年の最高利益は「HEROZ(4382)」で100株当選で、445万円
((初値:49,000円ー公開価格:4,500円)×100株)の利益
運用成績は過去のものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。
IPOをSNSでお知らせ
-
- IPOお取扱い開始情報をSNSでお知らせいたします。
IPOの取扱いが開始されても、ホームページを毎日チェックするのは面倒!
そんな方には、SNS(Twitter・LINE@)での通知サービスを行っておりますので、
是非ご登録ください。
ご登録方法はこちら
取扱実績
ライブスター証券でのIPO(新規公開株)取扱い実績です。
上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
---|---|---|---|
2019/12/26 | スポーツフィールド | 7080 | 東証マザーズ |
2019/12/11 | マクアケ | 4479 | 東証マザーズ |
2019/10/24 | インティメート・マージャー | 7072 | 東証マザーズ |
2019/10/2 | レオクラン | 7681 | 東証2部 |
2019/3/12 | ダイコー通産 | 7673 | 東証2部 |
2018/12/18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 7046 | 東証マザーズ |
2018/6/21 | ZUU | 4387 | 東証マザーズ |
2018/3/30 | 日本リビング保証 | 7320 | 東証マザーズ |
2018/3/27 | RPAホールディングス | 6572 | 東証マザーズ |
2017/12/13 | SGホールディングス | 9143 | 東証第1部 |
2017/12/12 | 一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 東証マザーズ |
2017/09/29 | 西本WismettacHD | 9260 | 東証第1部 |
2017/09/26 | 壽屋 | 7809 | 東証JASDAQ |
2017/07/20 | JSB | 3480 | 東証第2部 |
2017/06/30 | Game With | 6552 | 東証マザーズ |
2017/03/30 | スシローグローバルホールディングス | 3563 | 東証第1部 |
申込みには証券口座開設が必要です
IPOにお申込みいただくには、事前に証券口座の開設が必要です(既に証券口座をお持ちの方は改めて口座開設いただく必要はございません)。
当社では、証券口座開設費用および管理料等は一切かかりません。
Webからのお申込みになるので、印鑑も不要です。お気軽にお申込みください。

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について
株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低80円(税抜)から最大800円(税抜)までとなります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(税抜:最低手数料2,000円)が適用されます。
また、信用取引においては、手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料(事務管理費)等の諸費用が必要です。信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。
実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。