スプレッド

livestar FX(ライブスターFX)の取扱い通貨ペアのスプレッド
| 通貨ペア | スプレッド(※1) | 取引 手数料 |
|
|---|---|---|---|
| 実績値 | 配信率 | ||
![]() 米ドル⁄円 | 0.8銭 | 99.4% | 無料 |
![]() ユーロ⁄円 | 1.8銭 | 99.2% | |
![]() 英ポンド⁄円 | 3.2銭 | 99.0% | |
![]() 豪ドル⁄円 | 2.9銭 | 99.5% | |
![]() NZドル⁄円 | 3.4銭 | 98.8% | |
![]() カナダドル⁄円 | 2.9銭 | 98.4% | |
![]() スイスフラン⁄円 | 2.9銭 | 98.4% | |
![]() ユーロ⁄米ドル | 1.2PIP | 98.9% | |
![]() 英ポンド⁄米ドル | 2.4PIP | 99.0% | |
![]() 豪ドル⁄米ドル | 2.4PIP | 99.5% | |
![]() NZドル⁄米ドル | 3.4PIP | 98.9% | |
![]() 米ドル⁄カナダドル | 3.1PIP | 99.2% | |
![]() 米ドル⁄スイスフラン | 2.4PIP | 98.8% | |
![]() ユーロ⁄英ポンド | 3.1PIP | 99.8% | |
![]() ユーロ⁄豪ドル | 2.5PIP | 98.0% | |
![]() ユーロ⁄NZドル | 5.9PIP | 96.9% | |
![]() ユーロ⁄カナダドル | 4.0PIP | 96.0% | |
![]() ユーロ⁄スイスフラン | 2.4PIP | 99.6% | |
![]() 英ポンド⁄豪ドル | 5.6PIP | 99.0% | |
![]() 英ポンド⁄NZドル | 6.1PIP | 95.6% | |
![]() 英ポンド⁄スイスフラン | 5.1PIP | 99.3% | |
![]() 豪ドル⁄NZドル | 5.0PIP | 98.1% | |
![]() 豪ドル⁄スイスフラン | 2.5PIP | 98.3% | |
![]() 南アフリカランド⁄円 |
14.9銭〜15銭 | 100.0% | |
- ※ PIPとは、レートの最小単位をいいます。
※ 南アフリカランド⁄円は10万通貨取引単位のスプレッドを表しています。
※ 上表の提示スプレッドは2012年3月〜4月の実績値です。
※ 主要国政策金利の極端な変更やテロ等により為替市場の流動性が著しく低下した場合や相場急変時においては、スプレッドが拡大する場合がありますのでご注意ください。
※ 掲載内容は2012年5月2日現在
スプレッドは、取引手数料とは別の投資家負担の「第2のコスト」
例えば「1ドル=105円92.0銭-92.6銭」の場合、105円92.0銭で1ドル買った時点の売値は105円92.0銭となりますので、1ドル買ったと同時に0.006円のコストがかかります。
よってスプレッドは、取引手数料とは別に投資家が負担するコストとなり、実質「第2のコスト」ということになります。つまり、スプレッドが狭いほど投資家にとってはコスト削減となります。

「livestar FX(ライブスターFX)」の取引手数料は0円なので、取引コストはスプレッドのみということになります。









米ドル⁄円
































